Bảng xếp hạng sản phẩm nên live
Top 10 mã có điểm ưu tiên live cao nhất hôm nay.
| # | Mã | Tên sản phẩm | Tồn | Sale | Đã bán | Hoàn | Điểm | Đề xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMT1126 | SM regular fit dài tay, màu trắng kẻ hồng , cổ - cổ tay đáp trắng #1126 | 92 | – | 1 | 0% | 54 | Ưu tiên xả |
| 2 | SMT1121 | SM regular fit dài tay, màu trắng vải dệt herringbone , cổ button down hidden #1121 | 201 | – | 0 | 0% | 42 | Ưu tiên xả |
| 3 | SMT1146 | SM regular fit dài tay , màu đen trơn , cổ basic #1146 | 72 | – | 0 | 0% | 42 | Ưu tiên xả |
| 4 | AF395 | AF cổ tròn , màu đen trơn #395 | 481 | – | 0 | 0% | 42 | Ưu tiên xả |
| 5 | AF396 | AF cổ tròn , màu trắng trơn #396 | 405 | – | 0 | 0% | 42 | Ưu tiên xả |
| 6 | AF397 | AF cổ tàu , màu đen trơn , vải katin cao cấp #397 | 179 | – | 0 | 0% | 42 | Ưu tiên xả |
| 7 | AF398 | AF cổ tàu , màu trắng trơn , vải katin cao cấp #398 | 141 | – | 0 | 0% | 42 | Ưu tiên xả |
| 8 | MT088 | MT dạ be sữa,cổ lông ve tròn,dấu cúc | 31 | – | 0 | 0% | 42 | Ưu tiên xả |
| 9 | QVM199 | QV xanh da trời, kẻ nâu- xanh ngọc ve to đột chỉ | 120 | – | 0 | 0% | 42 | Ưu tiên xả |
| 10 | VH209 | Vest tím than, cổ sam phi bóng | 86 | – | 0 | 0% | 42 | Ưu tiên xả |
